EJERCICIO
| ACTIVO | PASIVO | |||
| Local Comercio | 4500 | FONDOS PRIVADOS | ||
| Mobiliario | 1500 | Capita Social | 10150 | |
| Elementos trans | 3800 | DEUEDAS LARGO PLAZO | ||
| INV.CURTO PRAZO | DeuedasL.Plazo | 2000 | ||
| EXISTENCIAS | DEUEDAS CORTO PLAZO | |||
| Mercadorías | 2000 | Acredores | 0 | |
| REALIZABLE | Servicios | 1500 | ||
| Clientes | 2800 | Provedores | 2400 | |
| Deudores | 400 | |||
| DISPONIBLE | ||||
| Caja | 100 | |||
| Bancos | 940 | |||
| TOTAL | 16040 | TOTAL | 16150 | |
Comentarios
Publicar un comentario