Familia Menéndez. Presupuesto sin equilibrar.
La Familia Menéndez tiene un gasto de 1505 mensuales, mientras sus ingresos son de 1400 mensuales.
Sus gastos con sus ingresos no son nada equilibrados debido a que gasta mas de lo que obtiene por el sueldo del padre
Sus gastos con sus ingresos no son nada equilibrados debido a que gasta mas de lo que obtiene por el sueldo del padre
| Ingresos | Gastos | |||
| Trabajo | 1400 | Alquiler | 480 | |
| Gas,Agua etc | 45 | |||
| 1400 | Alimentación | 405 | ||
| Ropa,calzado | 80 | |||
| Escuela | 150 | |||
| Ocio | 230 | |||
| Gasolina | 85 | |||
| Extras | 30 | |||
| Total | 1505 | |||
Comentarios
Publicar un comentario